| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 企业资料 | 企业名称、经营者信息、联系人、默认原产地与行业。 |
| 产品与数据 | CN/TARIC 编码、出口量、原产国、生产路线、Scope 1/2 数据。 |
| 法规引用 | EU 2023/956、EU 2025/2620、EU 2025/2621,以及已登记的来源字段。 |
| 计算过程 | 嵌入排放、CBAM factor、EUA 价格、汇率和费用估算。 |
| 限制声明 | TRACE 报告是测算底稿,不是欧盟官方申报件,正式提交需进口商/申报人完成。 |
真实样例(脱敏)· 钢铁 7208 · 实测数据模式
以下为 TRACE 生成的核算底稿样例,数据已脱敏。计算链每一步都可手工复核 —— 这就是"数值逐项可追溯"的含义。
输入参数
| Report ID | TRACE-CBAM-2026-72081000-****-DEMO(PDF/Excel/XML 同一 ID) |
| 产品 / CN 码 | 热轧卷板 · 72081000 · 生产国:中国 · 报告年:2026 |
| 生产路线 | C — 高炉转炉 BF-BOF(实测核证模式,不含 markup) |
| 产品实际产量 | 100,000 吨 |
| 对欧出口净质量 | 10,000 吨 |
| 直接排放 Scope 1(实测) | 60,000 tCO₂ |
| 间接排放 Scope 2(实测) | 20,000 tCO₂(钢铁行业证书仅对应直接排放,间接需申报不计费) |
计算过程 · 逐步可验算
| # | 步骤 | 计算 |
|---|---|---|
| 1 | 出口分摊比 | 10,000 ÷ 100,000 = 10%(CBAM 只对出口欧盟部分计费) |
| 2 | 计入证书嵌入排放 | 60,000 × 10% = 6,000 tCO₂(实测,仅直接排放) |
| 3 | SEE 单位嵌入排放 | 6,000 ÷ 10,000 = 0.600 tCO₂/吨(官方基准 1.370) |
| 4 | 免费配额调整 FAA | 97.5% × CSCF 1 × 1.370 × 10,000 = 13,357.5 tCO₂ |
| 5 | 应缴排放 | max(0, 6,000 − 13,357.5) = 0 tCO₂ |
| 6 | 预估 CBAM 费用 | 0 × 75.36 EUR = €0 |
这个样例说明了什么:该企业实测排放强度(0.600)低于欧盟基准(1.370),实测核证后免费配额全覆盖,应缴为 €0。若不做实测、按官方默认值申报,同批货将产生真金白银的证书费用 —— 这正是实测核证数据的价值。反之,若企业实测高于默认值,TRACE 会如实告知"默认值对你更有利":我们只算准,不做数字游戏。
交付物(同一 Report ID 四件套)
- PDF 核算底稿 —— 含设施信息、排放数据、计算过程、证据完整性检查、审计轨迹冻结快照
- Excel 参考数据包 —— 9 个工作表:装置信息 / 嵌入排放 / 前体明细 / 支撑材料(含 SHA-256 哈希)/ 费用估算 / 审计轨迹 / 交接单 / 字段映射 / 一致性检查
- XML 结构化数据 —— 字段对齐 EU QReport schema,供进口商录入官方系统参考
- 数据交接单 —— 出口商 → EU 进口商的一页式交接摘要
声明:样例数据已脱敏;TRACE 输出为核算底稿与参考数据,非官方 CBAM 申报件;正式申报由 EU 进口商/授权申报人在官方系统完成;实测值用于正式用途需经欧盟认可第三方核查。
需要把这个场景落到你的企业数据上?
留下联系方式,我们会按 CN8、原产国、出口量、排放数据完整度,给你一份 CBAM 试算路径和资料清单。